Ntiaj teb no Ethylene Glycol (MEG) Nqe Txheej txheem cej luam - Cuaj hlis 2025
| Thaj tsam | Nqe (USD / kg) | Nqe Trend |
|---|---|---|
| North America | $0.44 | ↓ 4.3% |
| Teb chaws Europe | $0.71 | ↓ 2.7% |
| Northeast Asia | $0.63 | ↑ 1.6% |
| Middle East | $0.54 | ↓ 3.6% |
| Tuam Tshoj (hauv tsev) | ¥ 4,396.67 / mt (~ $ 0.64 / kg) | ↑ 1.88% |
| Southeast Asia | $0.55 | ↓ 0.5% |
| South America | $0.52 | ↓ 6.3% |
Nqe Range thiab Volatility (Tuam Tshoj Domestic Market)
| Metric | Tus nqi |
|---|---|
| Tus nqi nruab nrab (2024) | $0.638 / kg |
| Tus nqi nruab nrab (2025) | $0.65 / kg |
| Tus nqi ntau (2024) | $0.61–$0.66/kg |
| Tus nqi ntau (2025) | $0.63 – $0.68/kg |
| Volatility (Std Dev) | ± 0.014 hli / kg |
Nyem qhov no kom tau txais qhov tseeb thoob ntiaj tebEthylene Glycol (MEG) (CAS: 107-21-1) tus nqi lag luam rau xyoo 2026.





