Para-xylene (PX) yog ib qho tseem ceeb uas muaj ntxhiab hydrocarbon thiab cov khoom noj khoom haus tseem ceeb rau cov saw hlau polyester. Rau cov neeg siv kev lag luam, PX purity muaj qhov cuam tshuam ncaj qha rau cov tshuaj tiv thaiv kev ua tau zoo thiab cov khoom sib xws. Yog li ntawd, cov kev xav tau purity sib txawv los ntawm kev lag luam thiab sib txuas nrog cov txheej txheem qis qis.
General Purity Range ntawm Para-Xylene
Hauv kev muag khoom, para-xylene feem ntau muaj nyob rau hauv purity thaj tsam li ntawm 99.0% mus txog 99.9% lossis siab dua. Cov ntawv thov xws li PTA thiab PET ntau lawm yuav tsum tau siab tshaj - qib purity, thaum qis dua -purity PX tej zaum yuav haum rau siv raws li hnyav los yog nyob rau hauv tej yam tshuaj nruab nrab daim ntaub ntawv.
Paraxylene (PX CAS: 106-42-3) yog dab tsi?
Paraxylene (PX CAS: 106-42-3)yog ib qho tseem ceeb raw khoom rau polyester fiber, tsuas yog siv nyob rau hauv zus tau tej cov polyester fibers thiab yas. Nws muaj cov qauv tshuaj yooj yim tab sis siv dav, ua rau nws yog qhov txuas tseem ceeb hauv kev lag luam tshuaj niaj hnub. Cov txheej txheem tsim khoom ntawm PX feem ntau yog ua tiav los ntawm cov roj av refining lossis thee chemical technology, ua tus choj tseem ceeb txuas roj av thiab cov khoom siv niaj hnub.

Para-Xylene (PX, CAS 106-42-3) Purity Qib thiab Daim Ntawv Thov
| PX Qib / Kev Lag Luam | Hom Purity (wt%) | Cov ntawv thov tseem ceeb |
|---|---|---|
| Polyester / PTA Qib | Ntau dua lossis sib npaug li 99.7% | PTA ntau lawm, PET cob, polyester fiber |
| PET Lub raj mis qib | Ntau dua lossis sib npaug li 99.8–99.9% | Khoom noj khoom haus- qib PET fwj, ntim |
| Muaj Tshuaj Qib | 99.0–99.5% | Chemical intermediates, kuab tshuaj |
| Solvent / General Siv Qib | ~99.0% | Kev siv cov kuab tshuaj, sib tov, siv chav kuaj |
| Kev tshawb fawb / Analytical Qib | Ntau dua lossis sib npaug li 99.9% | R & D, analytical reference khoom |
Paraxylene (PX CAS: 106-42-3) Specifications
| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Khoom npe | P-Xylene |
| Tshuaj npe | 1,4-Dimethylbenzene hmoov |
| 106-42-3 | |
| Molecular Formula | C₈H₁₀ |
| Molecular Luj | 106.17 g / mol |
| Purity | Ntau dua lossis sib npaug li 99% |
| Qhov tshwm sim | Ntshiab, xim tsis muaj kua |
| Ceev (20 degree) | 0.86 g / cm³ |
| Boiling Point | ~ 138 degree |
| Melting Point | ~ 13.3 ° C |
| Solubility | Insoluble hauv dej; miscible nrog cov kuab tshuaj organic |
Para xylylene (PX CAS: 106-42-3) MSDS
| MSDS Section | Cov ntaub ntawv tseem ceeb |
|---|---|
| Khoom npe | Para-Xylene (P-Xylene) |
| Synonyms | 1,4-Dimethylbenzene hmoov |
| CAS Nr | 106-42-3 |
| Molecular Formula | C₈H₁₀ |
| Molecular Luj | 106.17 g / mol |
| Hom tshuaj | Aromatic Hydrocarbon |
| GHS Classification | Flammable Liquid, Qeb 3 |
| Lus Cim | Ceeb toom |
| Cov Lus Qhia Txog Hazard | Flammable kua thiab vapor; phom sij yog nqus tau |
| Cov teebmeem kev noj qab haus huv | Tej zaum yuav ua rau qhov muag, tawv nqaij, thiab ua pa ua pa; kiv taub hau ntawm high concentrations |
| Environmental Impact | Kev puas tsuaj rau lub neej hauv dej nrog ntev - cuam tshuam |
| Lub ntsiab Cheebtsam | Para-Xylene Ntau dua lossis sib npaug li 99% |
| First Aid – Inhalation | Txav mus rau huab cua ntshiab; mus nrhiav kev kho mob yog tias cov tsos mob tshwm sim |
| First Aid – Daim tawv nqaij | Ntxuav nrog xab npum thiab dej |
| First Aid – Qhov muag | Yaug nrog dej rau ob peb feeb |
| Hluav taws-Kev Sib Tw Media | Ua npuas ncauj, qhuav tshuaj, CO₂ |
| Flash Point | Kwv yees li . 25 degree |
| tuav | Siv qhov cua kom txaus; zam qhov chaw ignition |
| Cia | Txias, qhuav, zoo - qhov cua; khaws lub thawv kaw kom nruj |
| Cov ntaub ntawv tsis sib xws | Muaj zog oxidizing tus neeg sawv cev |
| Qhov tshwm sim | Colorless pob tshab kua |
| tsw | Aromatic |
| Qhov ntom | 0.861 g / cm³ (20 degree) |
| Boiling Point | 138.3 hli |
| Melting Point | 13.3°C dej |
| Solubility | Insoluble hauv dej; soluble nyob rau hauv cov organic solvents |
| UN Number | TIAB SA 1307 |
| Tsheb thauj mus los Class | Chav Kawm 3 (Flammable Liquids) |
| Packing Group | III |
| MSDS Muaj | Muaj (PDF) |
| COA Muaj | Muab rau ib batch |
| Chaw tsim tshuaj paus | Gneebio (Ntau lub koom haum koom tes) |
Vim li cas thiaj xaiv Gneebio rau p-xylene (1,4-Dimethylbenzene CAS 106-42-3 )?
Rau cov tuam txhab nrhiav qhov chawp-xylene(PX), Gneebio muab cov khoom siv txhim khu kev qha txhawb nqa los ntawm ntau tshaj kaum xyoo ntawm kev paub hauv kev tsim tshuaj thiab xa tawm. Nrog kev tswj hwm nruj, kev sib tw nqi, thiab kev xaiv ntim khoom yooj yim.
Peb cov kev tswj xyuas nruj nruj thiab cov ntawv pov thawj dav dav - suav nrog ISO9001, ISO14001, GMP, USP, thiab EP - xyuas kom txhua pawg ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb.
Yam khoom siv tshuaj los ntawm Gneebio
Bulk Industrial buyers feem ntau yuavp-xylene (CAS 106-42-3)ua ke nrog lwm cov kuab tshuaj thiab cov nruab nrab.
Ntawm no yog cov khoom nrov tshaj plaws:
| Khoom npe | CAS |
|---|---|
| rau xylen | 106-42-3 |
| Methyl Methacrylate (MMA) | 80-62-6 |
| 2-Methoxyethanol | 109-86-4 |
| Propionic Acid | 79-09-4 |
| Ethylene Glycol (Meg) | 107-21-1 |
| N, N -Dimethylacetamide (DMAC) | 127-19-5 |
Purchase Chemical Raw Materials Nyem qhov no: TIANJIN GNEE BIOTECH CO., LTD.





